南昌工程学院是经教育部批准的具有高等学历教育招生资格的公办普通本科院校,原是水利部直属的南昌水利水电高等专科学校,至今已有56年的办学历史,现正逐步成为一所“水利特色鲜明,省内有优势,国内有影响”的以工科为主,多学科协调发展的应用型、高水平的工程院校。
招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 类别 | 学制 | 招生范围 | 考试科目 | 备注 |
专
升
本
|
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、浙江、新疆、福建 | 理工:政治、英语、高等数学(-)
经管、文史:政治、英语、高等数学(二)
|
符
合
条
件
可
授
予
学
士
学
位
|
水文与水资源工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
测绘工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、新疆、福建 | |||
土木工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、浙江、福建 | |||
城市规划 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
给水排水工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、浙江、福建 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、福建 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、浙江、新疆、福建 | |||
热能与动力工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、广西、福建 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
车辆工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
通信工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
工程管理 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
财务管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、福建 | |||
市场营销 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
旅游管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
物流管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
广播电视新闻学 | 文史 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
英语 | 文史 | 业余 | 3年 | 江西 | |||
艺术设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | 政治、英语、艺术概论 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、 | 政治、英语、生态学基础 | ||
高
达
本
|
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、湖南、宁夏、浙江、福建 | 理工:语文、数学(理)、英语、理化综合
经管:语文、数学(文)、英语、史地综合
|
|
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、湖南、浙江、福建 | |||
车辆工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、浙江、福建 | |||
土木工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、宁夏、浙江、福建 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
测绘工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
财务管理 | 经管 | 函授 | 5年 | 江西、福建 | |||
高
达
专
|
水利水电建筑工程 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西、福建 | 理工:语文、数学(理)、英语
文史:语文、数学(文)、英语
|
|
工程造价 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、贵州、宁夏、浙江、新疆、福建 | |||
水政水资源管理(水文水资源) | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
水利水电工程管理(含施工、施工机械方向) | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、贵州、湖南、浙江、新疆、福建 | |||
公路工程管理 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
测绘与地理信息技术(含工程测绘方向) | 理工 | 函授 | 4年 | 江西 | |||
测绘工程 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、新疆、福建 | |||
国土资源管理 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西 | |||
建筑工程技术(工业与民用建筑) | 理工 | 函授 | 4年 | 江西、湖南、福建 | |||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西、宁夏、福建 | |||
计算机信息管理 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、福建 | |||
电力工程管理(含供用电技术、电力系统及自动化方向) | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、贵州、湖南、浙江、新疆、福建 | |||
热能动力设备与应用(含风力发电方向) | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、新疆、福建 | |||
机电设备维修与管理 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、宁夏、福建 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西 | |||
数控技术 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西 | |||
模具设计与制造 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西 | |||
会计电算化 | 文史 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、福建 | |||
人力资源管理 | 文史 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
电子商务 | 文史 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、福建 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 函授 | 3年 | 江西、福建 | |||
水土保持 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、湖南、 | |||
水电站动力设备与管理(含水电站运行方向) | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、新疆、福建 | |||
应用电子技术 | 理工 | 函授 | 4年 | 江西、福建 |
报名及考试时间
报名时间:即日起开始报名,至2017年8月31日截止
考试时间:10月28日、29日(最终考试时间以官方公布为准)
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。
2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。
3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】
函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专业1800元/年;
脱产学制为二年,标准学费:2900元/年。
【专升本】
函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】
函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
报名地址
电话(微信):188-9791-8780(赵老师)
QQ:237651532
学校现场报名:江西省南昌市北京西路437号江西师范大学老校区
网上报名:成人高考网上报名系统