赣南师范学院成人高考开设成人高考专升本,高升专,高升本层次,赣南师范学院继续教育学院成人高考分数线,报名时间,成绩查询可在本站首页查询,赣南师范学院位于江西南部、京九线上的国家历史文化名城——赣州市。
招生专业
赣南师范学院成人高考专升本 | |||||
报考层次 | 招生专业 | 类别 | 学习形式 | 学制(年) | 类别 |
成人高考专升本 | 思想政治教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 法学类 |
成人高考专升本 | 法学 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 汉语言文学(秘书方向) | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文史类 |
成人高考专升本 | 新闻学 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 英语 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 日语 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 历史学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 科学教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 教育类 |
成人高考专升本 | 小学教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 教育管理 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 学前教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 教育技术学 | 师范 | 函授 | 三 | |
成人高考专升本 | 体育教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 教育心理学 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 经管类 |
成人高考专升本 | 公共管理(行政管理方向) | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 理由管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 地理科学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 生物科学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 会计学 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 财务管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 市场营销 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 人力资讯管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 物流管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 信息管理与信息系统 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 数学与应用数学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 理工类 |
成人高考专升本 | 计算机科学技术 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 物理学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 化学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | |
成人高考专升本 | 应用化学(检验与计量方向) | 非师范 | 函授 | 三 | |
成人高考专升本 | 美术学(广告设计方向) | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 艺术类 |
成人高考专升本 | 音乐学 | 师范 | 函授 夜大 | 三 |
赣南师范学院成人高考高升本 | |||||
报考层次 | 招生专业 | 类别 | 学习形式 | 学制(年) | 类别 |
成人高考高升本 | 法学 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 教育学 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 汉语言文学 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 英语 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 日语 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 会计学 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 财务管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 人力资源管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 公共管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 信息管理与信息系统 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文理 |
成人高考高升本 | 计算机科学技术 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 理科 |
成人高考高升本 | 音乐学 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 美术学 | 师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 艺术设计 | 非师范 | 函授 夜大 | 五 | 文科 |
成人高考高升本 | 体育教育 | 师范 | 函授 | 五 | 文科 |
赣南师范学院成人高考高升专 | |||||
报考层次 | 招生专业 | 类别 | 学习形式 | 学制(年) | 类别 |
成人高考高升专 | 经济管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 英语教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 商务英语 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 计算机网络技术 | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
成人高考高升专 | 计算机信息管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 电子商务 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 法律事务 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 工程造价 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 会计电算化 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 人力资源管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 市场营销 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 金融管理与实务 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 物业管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 物流管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 旅游管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 酒店管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 初等教育(小学教育) | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 机械设计与制造(模具方向) | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
成人高考高升专 | 教育管理 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 学前教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 数学教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 工业分析与检验 | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
成人高考高升专 | 工商行政管理 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 汉语(汉语言文学) | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文科 |
成人高考高升专 | 汉语(文字与书法方向) | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文科 |
成人高考高升专 | 数控技术 | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
成人高考高升专 | 机电一体化 | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
成人高考高升专 | 舞蹈表演 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 美术 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 艺术设计 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 服装设计 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 广告设计与制作 | 非师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 体育教育 | 师范 | 函授 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 音乐教育 | 师范 | 函授 夜大 | 三 | 文理 |
成人高考高升专 | 应用电子技术 | 非师范 | 函授 夜大 | 四 | 理科 |
报名及考试时间
报名时间:即日起开始报名,至2017年8月31日截止
考试时间:10月28日、29日(最终考试时间以官方公布为准)
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。
2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。
3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】
函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专业1800元/年;
脱产学制为二年,标准学费:2900元/年。
【专升本】
函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】
函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
报名地址
电话(微信):188-9791-8780(赵老师)
QQ:237651532
学校现场报名:江西省南昌市北京西路437号江西师范大学老校区
网上报名:成人高考网上报名系统