井冈山大学是一所综合性普通本科院校,是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,也是同济大学对口支援和南京军区委托培养军队干部的高校。
招生专业
井冈山大学成人高考高升专 | ||||
报考层次 | 招生专业 | 学习形式 | 报考类别 | 学制(年) |
高升专 | 法律事务 | 函授 业余 | 文理 | 三 |
汉语 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
文秘 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
英语教育 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
商务英语 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
会计 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
电子商务 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
旅游管理 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
财务管理 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
酒店管理 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
市场营销 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
人力资源管理 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
计算机信息管理 | 函授 业余 | 文理 | 三 | |
经济学 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
学前教育 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
初等教育 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
艺术设计 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
美术教育 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
音乐教育 | 函授 业余 | 文科 | 三 | |
电子信息工程技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
应用电子技术 | 函授 | 理科 | 四 | |
工程造价 | 函授 | 理科 | 三 | |
数学教育 | 函授 | 文科 | 三 | |
模具设计与制造 | 函授 | 理科 | 四 | |
机电一体化技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
计算机控制技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
电力系统自动化技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
应用化工技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
计算机网络技术 | 函授 | 理科 | 四 | |
临床医学 | 函授 | 理科 | 四 | |
口腔医学 | 函授 | 理科 | 四 | |
中西医结合 | 函授 | 理科 | 四 | |
医学检验技术 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
药学 | 函授 | 理科 | 三 | |
中药 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
护理 | 函授 业余 | 理科 | 四 | |
体育教育 | 函授 | 文科 | 三 |
井冈山大学成人高考专升本 | ||||
报考层次 | 招生专业 | 学习形式 | 报考类别 | 学制(年) |
专升本 | 公共事业管理 | 函授 业余 | 经管类 | 三 |
市场营销 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
国际经济与贸易 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
旅游管理 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
财务管理 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
经济学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
会计学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
工程管理 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
环境科学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
生物科学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
信息管理与信息系统 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
应用心理学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
药学 | 函授 业余 | 经管类 | 三 | |
汉语言文学 | 函授 业余 | 文史类 | 三 | |
历史学 | 函授 业余 | 文史类 | 三 | |
新闻学 | 函授 业余 | 文史类 | 三 | |
英语 | 函授 业余 | 文史类 | 三 | |
广播电视新闻学 | 函授 | 文史类 | 三 | |
中医学 | 函授 业余 | 文史类 | 三 | |
法学 | 函授 | 法学类 | 三 | |
政治与行政学 | 函授 | 法学类 | 三 | |
思想政治教育 | 函授 业余 | 法学类 | 三 | |
数学与数学应用 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
物理学 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
信息与计算科学 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
电子信息科学技术 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
建筑学 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
土木工程 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
生物医学工程 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
材料成型及控制工程 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
电气工程及其自动化 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
通信工程 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
化学 | 函授 | 理工类 | 三 | |
生物技术 | 函授 业余 | 理工类 | 三 | |
计算机科学技术 | 函授 | 理工类 | 三 | |
软件工程 | 函授 | 理工类 | 三 | |
音乐学 | 函授 业余 | 艺术类 | 三 | |
美术学 | 函授 业余 | 艺术类 | 三 | |
舞蹈 | 函授 业余 | 艺术类 | 三 | |
教育技术学 | 函授 | 教育学 | 三 | |
学前教育 | 函授 | 教育学 | 三 | |
教育学 | 函授 | 教育学 | 三 | |
小学教育 | 函授 | 教育学 | 三 | |
体育教育 | 函授 业余 | 教育学 | 三 | |
临床医学 | 函授 | 医学类 | 三 | |
口腔医学 | 函授 | 医学类 | 三 | |
护理学 | 函授 | 医学类 | 三 |
井冈山大学成人高考高升本 | ||||
报考层次 | 招生专业 | 学习形式 | 报考类别 | 学制(年) |
高升本 | 法学 | 函授 业余 | 文科 | 五 |
汉语言文学 | 函授 | 文科 | 五 | |
英语 | 函授 | 文科 | 五 | |
会计学 | 函授 业余 | 文科 | 五 | |
财务管理 | 函授 | 文科 | 五 | |
市场营销 | 函授 | 文科 | 五 | |
经济学 | 函授 | 文科 | 五 | |
学前教育 | 函授 | 文科 | 五 | |
小学教育 | 函授 | 文科 | 五 | |
教育新闻学 | 函授 | 文科 | 五 | |
应用心理学 | 函授 | 文科 | 五 | |
公共事业管理 | 函授 业余 | 文科 | 五 | |
音乐学 | 函授 | 文科 | 五 | |
广播电视新闻学 | 函授 业余 | 文科 | 五 | |
电子信息科学与技术 | 函授 | 理科 | 五 | |
土木工程 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
软件工程 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
通信工程 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
材料成型及控制工程 | 函授 | 理科 | 五 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
应用化学 | 函授 | 理科 | 五 | |
计算机科学技术 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
临床医学 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
口腔医学 | 函授 业余 | 理科 | 五 | |
药学 | 函授 | 理科 | 五 | |
护理学 | 函授 | 理科 | 五 |
报名及考试时间
报名时间:即日起开始报名,至2017年8月31日截止
考试时间:10月28日、29日(最终考试时间以官方公布为准)
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。
2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。
3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】
函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专业1800元/年;
脱产学制为二年,标准学费:2900元/年。
【专升本】
函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】
函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
报名地址
电话(微信):188-9791-8780(赵老师)
QQ:237651532
学校现场报名:江西省南昌市北京西路437号江西师范大学老校区
网上报名:成人高考网上报名系统